توضیحات
گوشی موبایل سامسونگ S23 FE 5G با حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، یکی از محصولات برجسته و باکیفیت این برند معتبر است که به تازگی در بازار عرضه شده است. این گوشی با طراحی زیبا و مدرن، به کاربران این امکان را میدهد که از تجربهای بینظیر در استفاده از فناوریهای روز بهرهمند شوند.
این مدل از گوشیهای سامسونگ با پشتیبانی از شبکه 5G، سرعت بالای اینترنت را برای کاربران فراهم میکند و به آنها اجازه میدهد تا به راحتی به وبگردی، دانلود و استریم محتوا بپردازند. حافظه داخلی 256 گیگابایت به شما این امکان را میدهد که به راحتی تمام فایلها، عکسها و ویدیوهای خود را ذخیره کنید، در حالی که رم 8 گیگابایتی عملکرد سریع و روانی را در اجرای برنامهها و بازیها تضمین میکند.
گوشی سامسونگ S23 FE 5G همچنین با دوربینهای با کیفیت بالا، تجربه عکاسی و فیلمبرداری فوقالعادهای را ارائه میدهد. با ویژگیهای متنوع دوربین، شما میتوانید لحظات خاص خود را با جزئیات دقیق ثبت کنید.
این گوشی با سیستمعامل اندروید و رابط کاربری One UI، تجربه کاربری آسان و کاربرپسندی را فراهم میکند. همچنین، باتری با ظرفیت بالا به شما این امکان را میدهد که بدون نگرانی از تمام شدن شارژ، از گوشی خود استفاده کنید.
در مجموع، گوشی موبایل سامسونگ S23 FE 5G با حافظه 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، گزینهای عالی برای افرادی است که به دنبال یک گوشی هوشمند با عملکرد بالا و قابلیتهای پیشرفته هستند.
مشخصات کلی
کشور سازنده | ویتنام |
---|---|
دوربین | 50/12/8 مگاپیکسل – سلفی 10 مگاپیکسل |
سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
بدنه | قالب پشت : شیشه – گوریلا گلس 5 قالب جلو : شیشه – گوریلا گلس 5 – فریم : فلز – آلومینیوم |
باطری | 4500 میلی آمپر |
صفحه نمایش
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ |
---|---|
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ |
حداکثر روشنایی | 1450 نیت (Peak) |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.2 درصد |
استانداردهای HDR | HDR10+ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
پردازنده
مدل تراشه | Exynos 2200 (بازار جهانی) Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (بازار آمریکای شمالی) |
---|---|
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 Adreno 730 |
سایر مشخصات تراشه | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس |
ارتباطات و سنسورها
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
---|---|
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | 5.3 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نقد و بررسی وجود ندارد.